Используемые телефонные номера
Диапазоны телефонных номеров используемых в регионе Республика Дагестан для мобильной связи:
- +7 903 42 30000...49999
- +7 903 42 70000...99999
- +7 903 469 *
- +7 903 477 *
- +7 903 48 00000...29999
- +7 903 49 80000...99999
- +7 906 4 460000...509999
- +7 906 48 00000...29999
- +7 909 4 780000...869999
- +7 918 73 *
- +7 918 84 *
- +7 928 0 450000...649999
- +7 928 21 80000...99999
- +7 928 224 *
- +7 928 238 *
- +7 928 243 *
- +7 928 2 490000...509999
- +7 928 25 30000...49999
- +7 928 27 60000...79999
- +7 928 284 *
- +7 928 28 60000...89999
- +7 928 29 70000...89999
- +7 928 5 *
- +7 928 6 700000...849999
- +7 928 80 *
- +7 928 83 *
- +7 928 8 650000...799999
- +7 928 937 *
- +7 928 941 *
- +7 928 947 *
- +7 928 950 *
- +7 928 958 *
- +7 928 96 10000...29999
- +7 928 969 *
- +7 928 9 720000...819999
- +7 928 98 40000...79999
- +7 928 989 *
- +7 928 994 *
- +7 929 8 650000...839999
- +7 938 20 *
- +7 960 4 070000...219999
- +7 963 37 00000...59999
- +7 963 4 000000...299999
- +7 963 79 *
- +7 964 0 000000...249999
- +7 964 05 00000...49999
- +7 965 4 850000...949999
- +7 967 9 300000...429999
- +7 969 66 50000...99999
- +7 988 2 000000...299999
- +7 988 2 600000...799999
- +7 988 29 *
- +7 988 30 *
- +7 988 42 00000...19999
- +7 988 42 20000...49999
- +7 988 426 *
- +7 988 42 70000...89999
- +7 988 429 *
- +7 988 4 300000...599999
- +7 988 46 50000...99999
- +7 988 6 300000...519999
- +7 988 69 50000...99999
- +7 988 7 710000...809999
- +7 989 4 400000...999999
- +7 989 6 500000...799999
- +7 989 8 600000...999999
Вы так же можете:
Участники рынка сотовой связи региона
Список мобилных операторов, которые работают в регионе Республика Дагестан:
Смотрите также всех мобильных операторов.
Абонентская база
Общая номерная телефонная ёмкость региона - 6 890 000 абонентов.
Отправить SMS-сообщение
Бесплатная отправка СМС на номер в регионе Республика Дагестан:
Отправить SMS