Используемые телефонные номера
Диапазоны телефонных номеров используемых в регионе Москва для мобильной связи:
- +7 901 18 *
- +7 901 205 *
- +7 901 209 *
- +7 901 40 *
- +7 901 461 *
- +7 901 464 *
- +7 901 470 *
- +7 901 5 *
- +7 901 7 *
- +7 901 90 *
- +7 901 98 20000...39999
- +7 903 0 000000...199999
- +7 903 1000000...2999999
- +7 903 363 *
- +7 903 5 *
- +7 903 6 100000...299999
- +7 903 6 600000...899999
- +7 903 7 *
- +7 903 9 600000...799999
- +7 905 5 *
- +7 905 7 *
- +7 906 0 *
- +7 906 7 *
- +7 909 1 500000...699999
- +7 909 6 200000...999999
- +7 909 9 *
- +7 910 00 00000...59999
- +7 910 0 080000...569999
- +7 910 0 600000...899999
- +7 910 4 *
- +7 915 0000000...4999999
- +7 916 *
- +7 917 5 *
- +7 919 10 *
- +7 919 139 *
- +7 919 41 00000...19999
- +7 919 72 *
- +7 919 7 600000...799999
- +7 919 784 *
- +7 919 786 *
- +7 919 9 600000...709999
- +7 919 99 *
- +7 925 0 *
- +7 925 100 *
- +7 925 10 10000...69999
- +7 925 107 *
- +7 925 108 *
- +7 925 1 090000...299999
- +7 925 130 *
- +7 925 13 10000...59999
- +7 925 136 *
- +7 925 13 70000...89999
- +7 925 139 *
- +7 925 1400000...2099999
- +7 925 21 *
- +7 925 220 *
- +7 925 22 10000...59999
- +7 925 226 *
- +7 925 2 270000...309999
- +7 925 231 *
- +7 925 232 *
- +7 925 233 *
- +7 925 2 340000...469999
- +7 925 247 *
- +7 925 2 480000...579999
- +7 925 258 *
- +7 925 2 590000...729999
- +7 925 273 *
- +7 925 27 40000...89999
- +7 925 279 *
- +7 925 28 00000...29999
- +7 925 28 50000...89999
- +7 925 289 *
- +7 925 29 *
- +7 925 30 00000...59999
- +7 925 306 *
- +7 925 3 070000...149999
- +7 925 315 *
- +7 925 3 160000...629999
- +7 925 36 30000...49999
- +7 925 3 650000...849999
- +7 925 38 50000...99999
- +7 925 39 *
- +7 925 40 *
- +7 925 41 00000...19999
- +7 925 4 120000...239999
- +7 925 424 *
- +7 925 42 50000...79999
- +7 925 4 290000...889999
- +7 925 489 *
- +7 925 500 *
- +7 925 501 *
- +7 925 502 *
- +7 925 503 *
- +7 925 5 040000...109999
- +7 925 51 10000...39999
- +7 925 514 *
- +7 925 51 50000...69999
- +7 925 51 70000...89999
- +7 925 5 190000...319999
- +7 925 5 330000...419999
- +7 925 54 20000...59999
- +7 925 580 *
- +7 925 585 *
- +7 925 589 *
- +7 925 642 *
- +7 925 646 *
- +7 925 7 *
- +7 925 8 *
- +7 925 920 *
- +7 925 922 *
- +7 925 96 00000...19999
- +7 925 9 670000...709999
- +7 925 974 *
- +7 925 985 *
- +7 925 991 *
- +7 925 99 70000...99999
- +7 926 0 *
- +7 926 1000000...9999999
- +7 929 5 *
- +7 929 6 *
- +7 929 9 *
- +7 936 600 *
- +7 962 36 *
- +7 962 9 *
- +7 963 6 *
- +7 963 71 00000...39999
- +7 963 71 40000...99999
- +7 963 72 *
- +7 963 750 *
- +7 963 75 10000...99999
- +7 963 76 *
- +7 963 7 700000...899999
- +7 963 92 *
- +7 963 9 600000...799999
- +7 963 99 *
- +7 964 5 000000...399999
- +7 964 5 500000...999999
- +7 964 6 200000...499999
- +7 964 7 000000...299999
- +7 964 7 600000...999999
- +7 965 1 *
- +7 965 2 000000...499999
- +7 965 2500000...4499999
- +7 967 0000000...2999999
- +7 968 0 *
- +7 968 31 *
- +7 968 3 200000...399999
- +7 968 34 *
- +7 968 3 500000...999999
- +7 968 4000000...5999999
- +7 968 6000000...7999999
- +7 968 8 *
- +7 968 9 *
- +7 969 6 800000...999999
- +7 985 *
Вы так же можете:
Участники рынка сотовой связи региона
Список мобилных операторов, которые работают в регионе Москва:
ОАО "Вымпел-Коммуникации" ОАО "Мегафон" Столичный филиал ОАО "Мобильные Телесистемы" ОАО "Московская Сотовая Связь" ОАО "МТТ"
Используются юридические названия сотовых операторов.
Смотрите также всех мобильных операторов.
Абонентская база
Общая номерная телефонная ёмкость региона - 81 910 000 абонентов.