Примеры: Красногорск, Свердловская область / Кировград, 351 38, 8351, +7495.
Очистить

Результат поиска

Рязань - код города 4912

Запись кода в международном виде: +7 491 2

Запись внутри России: 8 (491 2)

Номерная емкость: 440 605 телефонов

Город расположен в регионе: Рязанская область   Посмотреть на карте



Все городские номера г. Рязань

Начало диапазонаКонец диапазонаОператорсортировать по иконкам
(4912) 93-80-00(4912) 93-82-99ФБУ ЦИТО УФСИН России по Рязанской области
(4912) 93-86-00(4912) 93-89-99ФБУ ЦИТО УФСИН России по Рязанской области
(4912) 93-43-00(4912) 93-46-99ФБУ ЦИТО УФСИН России по Рязанской области
(4912) 31-12-00(4912) 31-19-99ПАО "Ростелеком"
(4912) 29-56-00(4912) 29-64-99ПАО "Ростелеком"
(4912) 44-99-00(4912) 45-99-99ПАО "Ростелеком"
(4912) 29-45-00(4912) 29-49-99ПАО "Ростелеком"
(4912) 29-35-00(4912) 29-39-99ПАО "Ростелеком"
(4912) 29-27-00(4912) 29-29-99ПАО "Ростелеком"
(4912) 26-61-00(4912) 29-23-99ПАО "Ростелеком"
(4912) 25-00-00(4912) 26-57-99ПАО "Ростелеком"
(4912) 20-00-10(4912) 20-01-99ПАО "Ростелеком"
(4912) 31-30-00(4912) 39-09-99ПАО "Ростелеком"
(4912) 30-20-00(4912) 30-59-99ПАО "Ростелеком"
(4912) 30-80-00(4912) 31-09-99ПАО "Ростелеком"
(4912) 20-70-00(4912) 21-99-99ПАО "Ростелеком"
(4912) 20-50-00(4912) 20-54-99ПАО "Ростелеком"
(4912) 20-42-00(4912) 20-49-99ПАО "Ростелеком"
(4912) 20-06-00(4912) 20-39-99ПАО "Ростелеком"
(4912) 20-02-00(4912) 20-04-99ПАО "Ростелеком"
Данные согласно реестру Российской системы и плана нумерации предоставленные РосСвязью.