Результат поиска
Кемеровская область - телефонные коды городов
| Название города | Код города | К-во номеров |
|---|---|---|
| Кемерово | 384 2 | 477 726 |
| Новокузнецк | 384 3 | 401 786 |
| Прокопьевск | 384 66 | 53 600 |
| Белово | 384 52 | 50 401 |
| Междуреченск | 384 75 | 50 314 |
| Киселевск | 384 64 | 41 176 |
| Ленинск-Кузнецкий | 384 56 | 37 500 |
| Юрга | 384 51 | 36 368 |
| Анжеро-Судженск | 384 53 | 25 084 |
| Осинники | 384 71 | 20 260 |
| Топки | 384 54 | 18 720 |
| Мыски | 384 74 | 17 968 |
| Березовский | 384 45 | 17 656 |
| Мариинск | 384 43 | 13 700 |
| Гурьевск | 384 63 | 11 218 |
| Тайга | 384 48 | 8 648 |
| Таштагол | 384 73 | 8 374 |
| Полысаево | 384 5 | 8 000 |
| Калтан | 384 72 | 7 836 |
| Салаир | 384 63 | 500 |
Данные согласно реестру Российской системы и плана нумерации предоставленные РосСвязью.